Emma
Prénom féminin d'origine international
Celle qui embrasse tout (germanique).
La carte d'identité du prénom Emma
| Origine | International |
|---|---|
| Style | Moderne |
| Longueur | Court |
| Consonance | Douce |
| Syllabes | 2 syllabes |
| Sonorité finale | Finale en -a |
| Popularité | Très répandu |
| Époque | Indémodable |
| Registre | Valeur sûre |
Où Emma est-il le plus donné ?
| Luxembourg | 1e prénom le plus donné |
|---|---|
| États-Unis | 2e prénom le plus donné |
| Allemagne | 2e prénom le plus donné |
| Belgique | 2e prénom le plus donné |
| Norvège | 2e prénom le plus donné |
| Pays-Bas | 2e prénom le plus donné |
| Suisse | 2e prénom le plus donné |
| Canada | 3e prénom le plus donné |
| Estonie | 3e prénom le plus donné |
| France | 5e prénom le plus donné |
| Argentine | 5e prénom le plus donné |
| Danemark | 6e prénom le plus donné |
| Espagne | 8e prénom le plus donné |
| Lettonie | 8e prénom le plus donné |
| Italie | 9e prénom le plus donné |
| Finlande | 9e prénom le plus donné |
| Irlande | 14e prénom le plus donné |
| Nouvelle-Zélande | 14e prénom le plus donné |
| Colombie | 19e prénom le plus donné |
| Écosse | 27e prénom le plus donné |
| Angleterre | 45e prénom le plus donné |
Emma dans la culture
- Prénoms d'acteurs : Emma Stone et Emma Watson, comédiennes acclamées par le public international.
- Prénoms de la littérature : Emma Bovary, héroïne passionnée et romanesque du chef-d'œuvre de Gustave Flaubert.