Noah
Prénom masculin d'origine hébraïque
Repos (variante internationale de Noé).
La carte d'identité du prénom Noah
| Origine | Hébraïque, Anglo-saxon |
|---|---|
| Style | Moderne |
| Longueur | Court |
| Consonance | Douce |
| Syllabes | 2 syllabes |
| Sonorité finale | Finale en -a |
| Popularité | Très répandu |
| Époque | Contemporain |
| Registre | Valeur sûre |
Où Noah est-il le plus donné ?
| Allemagne | 1e prénom le plus donné |
|---|---|
| Belgique | 1e prénom le plus donné |
| Canada | 1e prénom le plus donné |
| Pays de Galles | 1e prénom le plus donné |
| Pays-Bas | 1e prénom le plus donné |
| Suède | 1e prénom le plus donné |
| Suisse | 1e prénom le plus donné |
| États-Unis | 2e prénom le plus donné |
| Angleterre | 2e prénom le plus donné |
| Australie | 2e prénom le plus donné |
| Écosse | 2e prénom le plus donné |
| Irlande | 2e prénom le plus donné |
| Nouvelle-Zélande | 2e prénom le plus donné |
| Luxembourg | 3e prénom le plus donné |
| Danemark | 4e prénom le plus donné |
| Norvège | 4e prénom le plus donné |
| France | 6e prénom le plus donné |
| Brésil | 9e prénom le plus donné |
| Argentine | 16e prénom le plus donné |
| Italie | 40e prénom le plus donné |
Noah dans la culture
- Prénoms de paix et de sagesse : Noah, prénom hébraïque universel signifiant repos, sérénité et consolation.