Liam
Prénom masculin d'origine anglo-saxon
Protecteur résolu (de William).
La carte d'identité du prénom Liam
| Origine | Anglo-saxon |
|---|---|
| Style | Moderne |
| Longueur | Court |
| Consonance | Douce |
| Syllabes | 2 syllabes |
| Sonorité finale | Finale consonne |
| Popularité | Très répandu |
| Époque | Contemporain |
| Registre | Valeur sûre |
Où Liam est-il le plus donné ?
| États-Unis | 1e prénom le plus donné |
|---|---|
| Canada | 2e prénom le plus donné |
| Suisse | 2e prénom le plus donné |
| Suède | 3e prénom le plus donné |
| Luxembourg | 4e prénom le plus donné |
| Belgique | 5e prénom le plus donné |
| Pays-Bas | 5e prénom le plus donné |
| Irlande | 8e prénom le plus donné |
| France | 11e prénom le plus donné |
| Allemagne | 13e prénom le plus donné |
| Israël | 17e prénom le plus donné |
| Nouvelle-Zélande | 17e prénom le plus donné |
| Espagne | 23e prénom le plus donné |
| Écosse | 23e prénom le plus donné |
| Australie | 25e prénom le plus donné |
| Colombie | 28e prénom le plus donné |
| Danemark | 28e prénom le plus donné |
| Italie | 33e prénom le plus donné |
| Croatie | 38e prénom le plus donné |
Liam dans la culture
- Prénoms d'acteurs : Liam Neeson, acteur irlandais nommé aux Oscars pour La Liste de Schindler et héros de Taken.
- Prénoms de la musique : Liam Gallagher, chanteur insolent et voix emblématique du groupe Oasis.